Management Index
| Management Index |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,72 | Taiwan | 2,0 | 9,38 | 9,3 | 9,0 | 9,2 | 10,0 |
| 2 | 7,66 | Uruguay | 1,7 | 9,40 | 9,3 | 8,7 | 9,6 | 10,0 |
| 3 | 7,41 | Estonia | 1,9 | 9,03 | 9,0 | 8,7 | 8,8 | 9,7 |
| 4 | 7,29 | Brazil | 3,5 | 8,52 | 8,3 | 7,3 | 8,4 | 10,0 |
| 5 | 7,15 | Chile | 1,6 | 8,80 | 8,3 | 8,3 | 9,2 | 9,3 |
| 5 | 7,15 | Lithuania | 1,9 | 8,72 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 10,0 |
| 7 | 7,05 | South Korea | 2,1 | 8,55 | 8,0 | 8,3 | 8,2 | 9,7 |
| 8 | 7,02 | Botswana | 3,4 | 8,23 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 9,0 |
| 9 | 6,95 | Costa Rica | 2,5 | 8,33 | 7,7 | 7,3 | 9,0 | 9,3 |
| 10 | 6,90 | Mauritius | 2,7 | 8,23 | 8,7 | 7,3 | 8,3 | 8,7 |
| 11 | 6,81 | Latvia | 2,2 | 8,25 | 8,7 | 6,7 | 8,0 | 9,7 |
| 12 | 6,80 | Slovakia | 1,8 | 8,32 | 8,0 | 7,7 | 8,6 | 9,0 |
| 13 | 6,79 | El Salvador | 1,6 | 8,35 | 8,3 | 7,7 | 8,4 | 9,0 |
| 13 | 6,79 | Ghana | 4,5 | 7,73 | 7,3 | 6,3 | 7,6 | 9,7 |
| 13 | 6,79 | Poland | 5,5 | 7,53 | 7,7 | 6,0 | 7,8 | 8,7 |
| 16 | 6,67 | India | 5,7 | 7,38 | 7,0 | 6,0 | 8,5 | 8,0 |
| 17 | 6,60 | Turkey | 3,9 | 7,63 | 7,7 | 7,0 | 7,2 | 8,7 |
| 18 | 6,57 | Slovenia | 1,1 | 8,20 | 7,3 | 8,0 | 8,8 | 8,7 |
| 18 | 6,57 | Czech Republic | 1,2 | 8,17 | 7,3 | 7,0 | 9,0 | 9,3 |
| 20 | 6,56 | Bulgaria | 2,6 | 7,85 | 7,3 | 6,7 | 8,4 | 9,0 |
| 21 | 6,45 | Macedonia | 4,2 | 7,40 | 7,3 | 6,3 | 7,6 | 8,3 |
| 22 | 6,39 | Croatia | 2,4 | 7,68 | 7,3 | 6,3 | 8,4 | 8,7 |
| 23 | 6,35 | Romania | 2,7 | 7,58 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,3 |
| 24 | 6,21 | Paraguay | 5,3 | 6,93 | 6,7 | 5,7 | 7,4 | 8,0 |
| 25 | 6,19 | Mali | 6,8 | 6,67 | 5,7 | 5,3 | 7,0 | 8,7 |
| 26 | 6,17 | Liberia | 7,3 | 6,57 | 6,3 | 5,3 | 6,6 | 8,0 |
| 27 | 6,09 | Montenegro | 3,1 | 7,20 | 7,0 | 5,7 | 7,8 | 8,3 |
| 28 | 6,07 | Benin | 6,0 | 6,67 | 5,3 | 5,0 | 8,0 | 8,3 |
| 29 | 6,06 | Namibia | 3,9 | 7,02 | 6,7 | 6,0 | 7,4 | 8,0 |
| 29 | 6,06 | South Africa | 4,7 | 6,87 | 6,7 | 6,3 | 6,8 | 7,7 |
| 31 | 6,01 | Serbia | 3,0 | 7,12 | 6,7 | 6,3 | 7,8 | 7,7 |
| 32 | 5,99 | Singapore | 2,5 | 7,19 | 5,0 | 9,3 | 5,8 | 8,7 |
| 33 | 5,93 | Qatar | 3,5 | 6,94 | 5,0 | 8,0 | 5,8 | 9,0 |
| 34 | 5,92 | Mongolia | 5,5 | 6,58 | 5,7 | 4,7 | 8,0 | 8,0 |
| 35 | 5,91 | Dominican Republic | 4,5 | 6,73 | 6,7 | 5,0 | 6,6 | 8,7 |
| 36 | 5,86 | Malawi | 7,2 | 6,25 | 6,3 | 5,0 | 6,0 | 7,7 |
| 37 | 5,82 | Bhutan | 6,4 | 6,33 | 6,7 | 5,0 | 6,0 | 7,7 |
| 37 | 5,82 | Uganda | 6,9 | 6,25 | 5,3 | 6,3 | 5,0 | 8,3 |
| 39 | 5,80 | Indonesia | 6,1 | 6,35 | 6,0 | 5,0 | 6,4 | 8,0 |
| 40 | 5,71 | Peru | 4,5 | 6,50 | 6,7 | 5,3 | 6,0 | 8,0 |
| 41 | 5,69 | Jamaica | 3,3 | 6,69 | 6,3 | 4,3 | 7,8 | 8,3 |
| 42 | 5,63 | Malaysia | 3,9 | 6,52 | 4,7 | 7,0 | 5,8 | 8,7 |
| 42 | 5,63 | Niger | 7,7 | 5,93 | 5,3 | 4,7 | 5,4 | 8,3 |
| 44 | 5,60 | Panama | 3,5 | 6,55 | 6,3 | 4,7 | 7,2 | 8,0 |
| 45 | 5,59 | Senegal | 6,8 | 6,02 | 5,0 | 5,0 | 6,4 | 7,7 |
| 46 | 5,52 | Mexico | 4,0 | 6,37 | 6,7 | 5,3 | 5,8 | 7,7 |
| 46 | 5,52 | Zambia | 6,1 | 6,04 | 5,3 | 4,7 | 6,5 | 7,7 |
| 48 | 5,47 | Hungary | 1,7 | 6,70 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 7,3 |
| 49 | 5,46 | Lesotho | 6,6 | 5,90 | 5,3 | 4,7 | 6,3 | 7,3 |
| 50 | 5,42 | Albania | 4,4 | 6,18 | 5,7 | 4,7 | 6,4 | 8,0 |
| 50 | 5,42 | Honduras | 5,9 | 5,97 | 6,0 | 4,7 | 6,2 | 7,0 |
| 52 | 5,39 | Moldova | 5,8 | 5,95 | 5,3 | 5,0 | 6,8 | 6,7 |
| 53 | 5,38 | Georgia | 5,5 | 5,98 | 6,0 | 5,0 | 5,6 | 7,3 |
| 53 | 5,38 | Colombia | 5,5 | 5,98 | 5,7 | 6,0 | 5,6 | 6,7 |
| 53 | 5,38 | Tanzania | 6,9 | 5,78 | 6,0 | 4,3 | 5,8 | 7,0 |
| 56 | 5,37 | Guatemala | 6,5 | 5,82 | 5,3 | 4,7 | 5,6 | 7,7 |
| 57 | 5,35 | Kosovo | 5,2 | 5,98 | 5,7 | 4,7 | 6,6 | 7,0 |
| 57 | 5,35 | Sierra Leone | 7,6 | 5,65 | 6,0 | 4,0 | 5,6 | 7,0 |
| 59 | 5,30 | United Arab Emirates | 3,8 | 6,15 | 5,0 | 7,0 | 5,3 | 7,3 |
| 60 | 5,21 | Argentina | 2,9 | 6,18 | 5,7 | 5,3 | 7,4 | 6,3 |
| 61 | 5,20 | Bolivia | 5,4 | 5,80 | 6,0 | 4,7 | 6,2 | 6,3 |
| 62 | 5,1 | Vietnam | 6,4 | 5,57 | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 7,7 |
| 63 | 5,07 | Mozambique | 7,1 | 5,42 | 5,3 | 4,3 | 5,0 | 7,0 |
| 64 | 5,04 | China | 6,1 | 5,52 | 5,0 | 5,0 | 4,4 | 7,7 |
| 65 | 5,02 | Nigeria | 7,2 | 5,35 | 4,3 | 4,3 | 5,4 | 7,3 |
| 66 | 4,98 | Guinea | 7,6 | 5,27 | 5,0 | 4,7 | 5,4 | 6,0 |
| 67 | 4,95 | Togo | 6,6 | 5,35 | 4,7 | 4,3 | 5,4 | 7,0 |
| 68 | 4,94 | Philippines | 5,4 | 5,50 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 |
| 69 | 4,92 | Rwanda | 7,8 | 5,17 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 6,7 |
| 70 | 4,85 | Kyrgyzstan | 6,0 | 5,32 | 4,7 | 4,0 | 5,6 | 7,0 |
| 71 | 4,76 | Sri Lanka | 5,4 | 5,30 | 5,3 | 4,7 | 4,2 | 7,0 |
| 72 | 4,74 | Burkina Faso | 5,9 | 5,22 | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 6,0 |
| 72 | 4,74 | Nicaragua | 6,7 | 5,12 | 4,3 | 3,7 | 4,8 | 7,7 |
| 74 | 4,70 | Armenia | 4,6 | 5,35 | 4,7 | 5,3 | 4,4 | 7,0 |
| 75 | 4,69 | Kazakhstan | 3,9 | 5,43 | 5,0 | 5,3 | 4,4 | 7,0 |
| 76 | 4,62 | Ukraine | 4,0 | 5,33 | 5,7 | 4,0 | 5,0 | 6,7 |
| 76 | 4,62 | Central African Republic | 8,8 | 4,75 | 3,7 | 3,7 | 5,0 | 6,7 |
| 78 | 4,57 | Bangladesh | 7,0 | 4,90 | 3,7 | 3,3 | 5,6 | 7,0 |
| 79 | 4,54 | Papua New Guinea | 7,3 | 4,83 | 4,3 | 3,3 | 6,0 | 5,7 |
| 80 | 4,51 | Kenya | 3,9 | 5,23 | 4,7 | 5,3 | 4,3 | 6,7 |
| 80 | 4,51 | Oman | 6,1 | 4,93 | 5,3 | 3,3 | 5,4 | 5,7 |
| 82 | 4,47 | Mauritania | 7,8 | 4,70 | 4,0 | 3,7 | 4,8 | 6,3 |
| 83 | 4,46 | Burundi | 8,2 | 4,65 | 4,3 | 3,7 | 4,6 | 6,0 |
| 84 | 4,4 | Jordan | 5,3 | 4,95 | 4,0 | 5,3 | 3,8 | 6,7 |
| 85 | 4,38 | Kuwait | 4,2 | 5,02 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 6,7 |
| 86 | 4,37 | Ecuador | 4,8 | 4,94 | 4,7 | 5,0 | 4,8 | 5,3 |
| 87 | 4,34 | Tunisia | 4,9 | 4,90 | 3,7 | 5,3 | 4,3 | 6,3 |
| 88 | 4,21 | Egypt | 5,6 | 4,67 | 4,0 | 4,7 | 4,0 | 6,0 |
| 89 | 4,20 | Angola | 5,8 | 4,63 | 4,0 | 3,7 | 5,2 | 5,7 |
| 89 | 4,20 | Morocco | 6,7 | 4,53 | 4,0 | 3,7 | 4,8 | 5,7 |
| 91 | 4,18 | Bahrain | 3,6 | 4,87 | 4,0 | 4,7 | 3,8 | 7,0 |
| 92 | 4,14 | Lebanon | 4,5 | 4,72 | 4,7 | 3,0 | 4,2 | 7,0 |
| 93 | 4,13 | Thailand | 5,7 | 4,57 | 5,0 | 4,7 | 3,6 | 5,0 |
| 94 | 4,12 | Iraq | 7,8 | 4,33 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 6,7 |
| 95 | 4,03 | Bosnia and Herzegovina | 4,4 | 4,60 | 4,3 | 3,7 | 4,4 | 6,0 |
| 96 | 4,02 | Saudi Arabia | 4,6 | 4,57 | 4,3 | 4,7 | 3,6 | 5,7 |
| 97 | 4,01 | Algeria | 5,7 | 4,43 | 3,7 | 4,3 | 4,4 | 5,3 |
| 98 | 4,00 | Azerbaijan | 4,7 | 4,53 | 4,3 | 3,7 | 3,8 | 6,3 |
| 99 | 3,96 | Russia | 4,0 | 4,57 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,3 |
| 100 | 3,79 | Laos | 7,1 | 4,05 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 6,7 |
| 101 | 3,74 | Nepal | 8,1 | 3,90 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 6,3 |
| 102 | 3,67 | Yemen | 7,1 | 3,92 | 3,3 | 3,0 | 4,0 | 5,3 |
| 102 | 3,67 | Cambodia | 7,9 | 3,85 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 6,3 |
| 104 | 3,57 | Cuba | 4,5 | 4,07 | 4,0 | 4,7 | 2,6 | 5,0 |
| 105 | 3,51 | Republic of the Congo | 6,5 | 3,80 | 4,0 | 3,3 | 3,2 | 4,7 |
| 105 | 3,51 | Tajikistan | 7,1 | 3,75 | 3,3 | 2,7 | 3,0 | 6,0 |
| 107 | 3,47 | Ethiopia | 8,3 | 3,60 | 3,7 | 3,3 | 2,4 | 5,0 |
| 108 | 3,37 | Afghanistan | 8,3 | 3,50 | 2,3 | 3,0 | 4,0 | 4,7 |
| 108 | 3,37 | Haiti | 9,5 | 3,40 | 3,0 | 2,0 | 3,6 | 5,0 |
| 110 | 3,34 | Madagascar | 7,4 | 3,55 | 3,0 | 3,3 | 4,2 | 3,7 |
| 111 | 3,27 | Cameroon | 6,8 | 3,52 | 2,7 | 3,3 | 3,4 | 4,7 |
| 112 | 3,18 | Pakistan | 8,1 | 3,32 | 3,0 | 2,7 | 3,6 | 4,0 |
| 113 | 3,15 | Syria | 6,7 | 3,40 | 4,0 | 3,0 | 2,6 | 4,0 |
| 114 | 3,12 | Democratic Republic of the Congo | 8,7 | 3,22 | 3,0 | 2,0 | 3,2 | 4,7 |
| 115 | 2,89 | Libya | 4,1 | 3,32 | 3,0 | 3,7 | 2,6 | 4,0 |
| 116 | 2,77 | Belarus | 4,2 | 3,18 | 2,7 | 4,3 | 2,4 | 3,3 |
| 117 | 2,63 | Chad | 8,3 | 2,73 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 4,0 |
| 118 | 2,56 | Sudan | 8,5 | 2,65 | 3,0 | 2,3 | 2,6 | 2,7 |
| 119 | 2,20 | Turkmenistan | 5,3 | 2,45 | 2,7 | 2,0 | 1,8 | 3,3 |
| 120 | 2,17 | Zimbabwe | 7,1 | 2,32 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 2,7 |
| 121 | 2,15 | Venezuela | 4,3 | 2,46 | 2,0 | 2,7 | 2,5 | 2,7 |
| 122 | 2,14 | Iran | 5,1 | 2,40 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | 2,0 |
| 123 | 1,94 | Uzbekistan | 6,2 | 2,12 | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 2,7 |
| 124 | 1,85 | Côte d'Ivoire | 8,5 | 1,92 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,3 |
| 125 | 1,78 | Eritrea | 8,8 | 1,83 | 1,0 | 3,3 | 1,0 | 2,0 |
| 126 | 1,77 | Myanmar | 8,9 | 1,82 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 3,3 |
| 127 | 1,51 | Somalia | 9,8 | 1,52 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 2,7 |
| 128 | 1,31 | North Korea | 7,5 | 1,38 | 1,3 | 2,0 | 1,2 | 1,0 |










